|
ORARIO DEFINITIVO OTTOBRE 2011 |
| CORSO A |
CORSO B |
CORSO C | |||||||
| LUNEDI | I A | II A | III A | I B | II B | III B | I C | II C | III C |
| 1 | SANFILIPPO | RUSSO | FERRO | SOTTOSANTI | PANATTERI | DI PAOLA | STIVALA | LA PORTA | AQUILA |
| 2 | AQUILA | RUSSO | STIVALA | FERRARA | PANATTERI | SOTTOSANTI | DI PAOLA | LA PORTA | ARIA |
| 3 | FERRARA | FERRO | SANFILIPPO | SOTTOSANTI | DI PAOLA | RIZZO | VENTICINQUE | STIVALA | ARIA |
| 4 | RIZZO | FERRARA | SANFILIPPO | PANATTERI | FERRO | STIVALA | VENTICINQUE | PARISI | ARIA |
| 5 | RIZZO | SANFILIPPO | PARISI | PANATTERI | DI PAOLA | FERRO | VENTICINQUE | PRESSIMONE | FERRARA |
| MARTEDI | |||||||||
| 1 | STIVALA | RUSSO | PARISI | SOTTOSANTI | ZAMATARO | RIZZO | PRESSIMONE | LA PORTA | AQUILA |
| 2 | PARISI | RUSSO | FERRARA | RIZZO | STIVALA | SOTTOSANTI | PRESSIMONE | SANFILIPPO | AQUILA |
| 3 | PUGLIESE | STIVALA | GARRO | AZZOLINA | PANATTERI | PICONE | FERRARA | SANFILIPPO | PARISI |
| 4 | AQUILA | GARRO | PUGLIESE | STIVALA | MESSINA | SCARDINO | PARISI | AZZOLINA | SANFILIPPO |
| 5 | AQUILA | GARRO | PUGLIESE | MESSINA | AZZOLINA | SCARDINO | VENTICINQUE | FERRARA | ARIA |
| MENSA | AQUILA | RUSSO | PUGLIESE | PANATTERI | ZAMATARO | SCARDINO | VENTICINQUE | RUSSO | ARIA |
| 7 | AQUILA | RUS.- GAR. | PUGLIESE | MESSINA | ZAMA/PAN | SCARDINO | VENT/PRES | LA PORTA | ARIA/AQUIL |
| 8 | RIZZO | RUSSO | PUGL/GARRO | PANATTERI | ZAMATARO | MESSINA | VENTICINQUE | LA PO/PRES | ARIA |
| MERCOLEDI | |||||||||
| 1 | ROSSO | GARRO | FERRARA | PANATTERI | ZAMATARO | AZZOLINA | VENTICINQUE | LA PORTA | AQUILA |
| 2 | ROSSO | GARRO | PUGLIESE | RIZZO | ZAMATARO | FERRARA | PRESSIMONE | DIPAOLA | STIVALA |
| 3 | AQUILA | ROSSO | GARRO | STIVALA | AZZOLINA | DI PAOLA | PRESSIMONE | LA PORTA | FERRARA |
| 4 | RIZZO | ROSSO | PUGLIESE | DI PAOLA | FERRARA | SOTTOSANTI | AZZOLINA | PRESSIMONE | STIVALA |
| 5 | RIZZO | RUSSO | PUGLIESE | DI PAOLA | ZAMATARO | SOTTOSANTI | STIVALA | PRESSIMONE | AZZOLINA |
| GIOVEDI | |||||||||
| 1 | PARISI | FERRARA | PUGLIESE | MESSINA | ZAMATARO | SCARDINO | FERRO | SANFILIPPO | AQUILA |
| 2 | FERRARA | PARISI | PUGLIESE | AZZOLINA | ZAMATARO | MESSINA | DI PAOLA | FERRO | SANFILIPPO |
| 3 | PUGLIESE | RUSSO | AZZOLINA | FERRO | ZAMATARO | MESSINA | FERRARA | DI PAOLA | SANFILIPPO |
| 4 | FERRO | RUSSO | GARRO | RIZZO | MESSINA | FERRARA | SANFILIPPO | AZZOLINA | PARISI |
| 5 | RIZZO | RUSSO | GARRO | FERRARA | MESSINA | AZZOLINA | SANFILIPPO | PARISI | FERRO |
| VENERDI | |||||||||
| 1 | RIZZO | RUSSO | GARRO | PANATTERI | ZAMATARO | SCARDINO | VENTICINQUE | PRESSIMONE | AQUILA |
| 2 | RIZZO | RUSSO | GARRO | PANATTERI | ZAMATARO | SCARDINO | VENTICINQUE | PRESSIMONE | AQUILA |
| 3 | AQUILA | RUSSO | PUGLIESE | RIZZO | PICONE | SOTTOSANTI | VENTICINQUE | LA PORTA | ARIA |
| 4 | AQUILA | GARRO | PUGLIESE | SOTTOSANTI | PANATTERI | RIZZO | PRESSIMONE | LA PORTA | ARIA |
| 5 | AQUILA | GARRO | PUGLIESE | SOTTOSANTI | PANATTERI | RIZZO | PRESSIMONE | LA PORTA | ARIA |
| MENSA | RIZZO | GARRO | GARRO | SOTTOSANTI | PRESSIMONE | RIZZO | PRESSIMONE | LA PORTA | SOTTOSANTI |
| 7 | AZZOLINA | PARISI | ROSSO | SOTTOSANTI | STIVALA | PICONE | SANFILIPPO | FERRARA | DI PAOLA |
| 8 | SANFILIPPO | AZZOLINA | ROSSO | PICONE | FERRARA | SOTTOSANTI | PARISI | STIVALA | DI PAOLA |
|
SABATO |
|||||||||
| 1 | PUGLIESE | STIVALA | AZZOLINA | SOTTOSANTI | ZAMATARO | SCARDINO | VENTICINQUE | LA PORTA | ARIA |
| 2 | PUGLIESE | AZZOLINA | SANFILIPPO | SOTTOSANTI | ZAMATARO | SCARDINO | VENTICINQUE | LA PORTA | ARIA |
| 3 | STIVALA | SANFILIPPO | PUGLIESE | PANATTERI | ZAMATARO | SOTTOSANTI | PRESSIMONE | LA PORTA | AZZOLINA |
| 4 | AZZOLINA | SANFILIPPO | GARRO | PANATTERI | PICONE | STIVALA | VENTICINQUE | PRESSIMONE | ARIA |
| 5 | SANFILIPPO | GARRO | STIVALA | PICONE | PANATTERI | SOTTOSANTI | AZZOLINA | PRESSIMONE | ARIA |